Capitols and Bases
Capitals and bases add additional creative touches to the column to enhance the look over door openings, alcoves, etc.
| Item | A (Inches) | B (Inches) | Image (Click to Enlarge) |
| C1 | 8 | 9 1/2 | ![]() |
| C2 | 8 | 12 1/4 | ![]() |
| C3 | 6 | 4 1/4 | ![]() |
| C4 | 8 and 10 | 13 3/4 and 16 3/4 |
![]() |
| C5 | 8 | 11 3/4 | ![]() |
| C6 | 10 | 4 1/4 | ![]() |
| C7 | 8 | 6 | ![]() |
| C8 | 10 | 8 | ![]() |
| C9 | 8 | 10 3/4 | ![]() |
| C10 | 6, 8, and 10 | 1 1/2 | ![]() |
| C11 | 6, 8, and 10 | 2 3/4 | ![]() |
| C12 | 6, 8, and 10 | 4 1/4, 4, and 7 | ![]() |
| C13 | 6 | 9 1/2 | ![]() |
| C14 | 6 | 8 1/8 | ![]() |
| C15 | 8 | 14 1/2 | ![]() |
| C16 | 8 | 11 | ![]() |
| C17 | 7 3/4 | 7 1/2 | ![]() |
| C18 | 11 3/4 | 8 7/8 | ![]() |
| C19 | 10 1/4 | 7 3/4 | ![]() |
| C20 | 11 1/8 | 9 3/4 | ![]() |
| C21 | 10 1/4 | 6 1/2 | ![]() |
| C22 | 10 1/4 | 8 5/8 | ![]() |
| C23 | 10 1/2 | 10 | ![]() |
| C24 | 14 | 13 | ![]() |
| C25 | 10 1/2 | 10 | ![]() |
| C26 | 8 | 6 1/4 | ![]() |
| C27 | 8 | 6 3/4 | ![]() |
| C28 | 8 and 10 | 2 3/4 | ![]() |





























